|
FUTABA各型舵机规格表
|
型号 |
尺寸mm 长*宽*高 |
扭力 Kg.cm |
速度 sec/60 |
重量 g |
构造 | 厂方推荐使用范围 | ||||
| 轴承 | 铜衬套 | 金属齿 | 塑料齿 | 鉴定电压 | ||||||
|
S3101 |
28*13*29.7 |
2.5 |
0.18 |
17 |
- | - | O | 4.8v | 电动模型类 | |
| S5102 | 28*13*29 | 2.1 | 0.22 | 22 | - | - | O | 6v | 电动飞机,滑翔机 | |
|
S3002 |
31*16*30.2 | 3.3 | 0.20 | 35 | *2 | O | 6v | 电动飞机,滑翔机 | ||
| S135 | 31*16*30.2 | 1.9 | 0.15 | 29.5 | *2 | O | 6v | 迷你车 | ||
| S9601 | 31*16*30.2 | 2.4 | 0.15 | 31 | *2 | O | 6v | 电动车 | ||
| S136G | 45.2*22.7*25.4 | 5.5 | 0.5 | 42 | *2 | O | 6v | 引擎飞机(收轮架用) | ||
| S9203 | 40.5*20*37.5 | 5.5 | 0.11 | 53 | *2 | O | 4.8v | 引擎飞机,直升机(方向舵最适) | ||
| S9204 | 40.5*20*37.5 | 9.5 | 0.19 | 53 | *2 | O | 4.8v | 引擎飞机,直升机 | ||
| S9202 | 40.5*20*35.5 | 5.0 | 0.22 | 50 | *2 | O | 6v | 引擎直升机 | ||
| S9101 | 38.5*19.5*34.5 | 3.1 | 0.16 | 45 | *2 | O | 6v | 电动飞机,滑翔机,引擎飞机 | ||
| S9102 | 44.7*22.6*26 | 3.6 | 0.13 | 46 | *2 | O | 6v | 引擎飞机(副翼专用) | ||
| S9001 | 40.4*19.8*36 | 5.2 | 0.18 | 48 | *1 | *1 | O | 6v | 通用一般模型 | |
| S3001 | 40.4*19.8*36 | 3.0 | 0.22 | 45.1 | *1 | *1 | O | 6v | 通用一般模型 | |
| S148 | 40.4*19.8*36 | 3.0 | 0.22 | 44.4 | *1 | O | 6v | 通用一般模型 | ||
| S3003 | 40.4*19.8*36 | 4.1 | 0.19 | 37.2 | - | - | O | 6v | 通用一般模型 | |
| S9402 | 40.5*20*37.5 | 8.0 | 0.10 | 55 | *2 | O | 6v | 电动引擎车,船,帆船 | ||
| S9303 | 40.5*20*39.5 | 7.2 | 0.19 | 64.5 | *2 | O | 6v | 电动引擎车,船,帆船 | ||
| S9304 | 40.4*20*35.5 | 5.0 | 0.22 | 50 | *2 | O | 6v | 引擎车 | ||
| S125 | 45.5*23*42.3 | 9.3 | 0.62 | 65 | *1 | O | 6v | 帆船 | ||
| S5801 | 46*25*44 | 9.8 | 0.5 | 83 | *2 | O | 7.2 | 帆船 | ||
| S3801 | 59.2*28.8*49.8 | 14.0 | 0.26 | 107 | *2 | O | 6v | 帆船 | ||
| S3302 | 59.2*28.8*49.8 | 8.0 | 0.19 | 103 | *2 | O | 6v | 引擎车 | ||
| S3103 | 21.8*11*19.8 | 1.2 | 0.11 | 9.5 | 4.8V | |||||
| S3102 | 28*13*29.7 | 3.7 | 0.25 | 21 | 4.8V | |||||
| S135C | 31*16*30.2 | 1.9 | 0.15 | 29 | ||||||
| S9602 | 36*15*30.7 | 2.7 | 0.09 | 31 | ||||||
| S3401 | 39*20*37.4 | 3.2 | 0.15 | 47 | ||||||
| S9404 | 39*20*37.4 | 5.7 | 0.11 | 55 | ||||||
| SRN-31F | 83*59*38 | 3.8 | 0.14 | 225 | 6V | |||||
SANWA各型舵机规格表
|
型号 |
尺寸mm 长*宽*高 |
扭力 Kg.cm |
速度 sec/60 |
重量 g |
构造 | 厂方推荐使用范围 | ||||
| 轴承 | 铜衬套 | 金属齿 | 塑料齿 | 鉴定电压 | ||||||
| SRM-1401 | 39*20*35 | 5.2 | 0.2 | 51 | 直升机 | |||||
| SRM-1411 | 39*20*35 | 5.0 | 0.19 | 51 | 飞机 | |||||
| SRM-1421 | 44.2*22.2*23.3 | 4.0 | 0.16 | 45 | 副翼专用 | |||||
| SRM-1424 | 44.2*22.2*23.3 | 5.5 | 0.48 | 45 | 收轮架专用 | |||||
| SRM-1322 | 39*20*36 | 3.3 | 0.19 | 45 | 一般模型 | |||||
| SM-407 | 31*15*31 | 2.0 | 0.23 | 27 | 电动直升机,小型飞机 | |||||
| SRM-141AL | 36*15*32.5 | 3.2 | 0.20 | 33 | 飞机 | |||||
| SM-831 | 37*18*30 | 3.5 | 0.2 | 31 | 飞机 | |||||
| SPEC-AP | 39*20*35.5 | 4.0 | 0.2 | 51 | 一般模型 | |||||
| SRM-102Z | 39*20*36 | 3.0 | 0.2 | 45 | 一般模型 | |||||
| SM-734 | 37*20*35 | 5.2 | 0.4 | 49 | 收轮架专用 | |||||
| SM-555 | 27*12.5*27 | 1.6 | 0.21 | 16 | 滑翔机 | |||||
| ERG-ZZ | 39*20*37.4 | 8.8 | 0.09 | 59 | O | 6v | 引擎车,船 | |||
| ERG-RR | 39*20*37.4 | 6.0 | 0.06 | 58 | O | 6v | 引擎越野车,平跑车 | |||
| SRM-141HRZ | 36*15*32.5 | 2.3 | 0.07 | 31 | O | 电动平跑车 | ||||
| SRM-1301 | 20*39*36 | 3.3 | 0.18 | 45 | 6v | |||||
| SPEC-GP | 39*20*35.5 | 3.5 | 0.11 | 50 | O | 6v | 1/10引擎车 | |||
| RS-961 | 39*20*37.4 | 4.7 | 0.09 | 58 | 6v | 引擎平跑车 | ||||
| ERG-XZ | 39*20*37.4 | 7.7 | 0.10 | 59 | O | 6v | 引擎车,船 | |||
| ERG-XR | 39*20*37.4 | 5.3 | 0.07 | 58 | O | 6v | 引擎越野车,平跑车 | |||
| SM-541 | 34*14*34 | 1.8 | 0.13 | 22 | 7v | |||||
| SM-381 | 90*40*45 | 12 | 5.0 | 140 | 帆船 | |||||
| SRM-161XL | 39*20*40.8 | 8.2 | 0.23 | 67 | 一般模型 | |||||
| HYPER ERG-VB | 39*20*37.4 | 13 | 0.1 | 60 | 6V | 电车,油车,船 | ||||
| HYPER ERG-VR | 39*20*37.4 | 8 | 0.07 | 60 | 6V | 电车,油车 | ||||
| SUPER ERG-ZB | 39*20*37.4 | 9.5 | 0.09 | 58 | 6V | 电车,油车,船 | ||||
| SUPER ERG-ZR | 39*20*37.4 | 7.2 | 0.06 | 58 | 6V | 电车,油车 | ||||
| RS-991 | 39*20*37.4 | 5.5 | 0.08 | 58 | 6V | 电车,油车 | ||||
| SX-101Z | 20*39*36 | 3.3 | 0.18 | 45 | 6V | 电车 | ||||
| SX-051Z | 34*14*34 | 1.6 | 0.15 | 22 | 6V | 电车,固定翼 | ||||
| SX-1462 | 39*20*37.4 | 6.1 | 0.12 | 59 | 4.8V | 固定翼,直升机 | ||||
| SX-1463 | 39*20*37.4 | 9.2 | 0.18 | 59 | 4.8V | 固定翼,直升机 | ||||
| SRM-1453 | 39*20*37.4 | 7.1 | 0.17 | 59 | 4.8V | 固定翼,直升机 | ||||
| SRM-1452 | 39*20*37.4 | 5.5 | 0.11 | 59 | 4.8V | 固定翼,直升机 | ||||
| SRM-1451 | 39*20*37.4 | 6.3 | 0.15 | 55 | 4.8V | 固定翼,直升机 | ||||
| SRM-1431 | 39*20*35.5 | 5.5 | 0.17 | 51 | 4.8V | 固定翼,直升机 | ||||
| SRM-1422 | 44.2*22.2*23.3 | 4 | 0.16 | 48 | 4.8V | 固定翼 | ||||
| SPEC-APZ | 39*20*35.5 | 4 | 0.2 | 51 | 4.8V | |||||
| SX-556 | 27*12.5*27 | 2.2 | 0.24 | 16 | 4.8V | 固定翼 | ||||
| SX9401Z | 27*12.5*27 | 1.3 | 0.23 | 15 | 4.8V | 固定翼 | ||||
JR各型舵机规格表
|
型号 |
尺寸mm 长*宽*高 |
扭力 Kg.cm |
速度 sec/60 |
重量 g |
构造 | 厂方推荐使用范围 | ||||
| 轴承 | 铜衬套 | 金属齿 | 塑料齿 | 鉴定电压 | ||||||
| NES-341 | 28.5*13*30 | 2.3 | 0.24 | 18 | 4.8v | 电动飞机,直升机 | ||||
| NES-351 | 28.5*13*30 | 2.3 | 0.24 | 25 | O | 4.8v | 电动飞机,直升机 | |||
| NES-321 | 33*15*26 | 2.3 | 0.23 | 22 | *1 | 4.8v | 小型飞机,直升机 | |||
| NES-3021 | 33*15*26 | 3.0 | 0.22 | 26 | *2 | 4.8v | 小型飞机,直升机 | |||
| NES-3025 | 33*15*26 | 2.1 | 0.15 | 26 | *2 | 4.8v | 电动车 | |||
| NES-3321 | 33*15*33 | 4.3 | 0.36 | 27 | *2 | 4.8v | 滑翔机(主翼用) | |||
| NES-507 | 39*19*33.5 | 3.1 | 0.27 | 43 | 4.8v | 一般用 | ||||
| NES-511 | 39*19*33.5 | 3.5 | 0.26 | 45 | *1 | 4.8v | 一般用 | |||
| NES-513 | 39*19*33.5 | 4.8 | 1.15 | 45 | *1 | 4.8v | 飞机(收轮架专用) | |||
| NES-911 | 36*19*26.5 | 3.0 | 0.24 | 32 | *2 | 4.8v | 飞机,一般模型类 | |||
| NES-9011 | 36*19*26.5 | 3.9 | 0.21 | 37 | *2 | 4.8v | 飞机,一般模型类 | |||
| NES-2235 | 39*19*33 | 5.0 | 0.19 | 47 | *2 | 4.8v | 竞赛级飞机 | |||
| NES-4231 | 39*19*33 | 6.0 | 0.22 | 47 | *2 | 4.8v | 竞赛级直升机 | |||
| NES-4135 | 39*19*33 | 5.3 | 0.19 | 48 | *2 | 4.8v | 电动越野车 | |||
| NES-4724 | 39*19*33 | 8.6 | 0.22 | 49 | *2 | 4.8v | 高扭力型 | |||
| NES-4735 | 39*19*33 | 6.5 | 0.15 | 49 | *2 | 4.8v | 引擎车 | |||
| NES-703 | 44*22.5*23.5 | 6.7 | 1.36 | 35 | *2 | 4.8v | 收轮架用(薄型) | |||
| NES-7005 | 44*22.5*23.5 | 4.5 | 0.19 | 38 | *2 | 4.8v | 副翼(薄型) | |||
| NES-605 | 63.5*32*53.5 | 10 | 0.28 | 145 | *2 | 4.8v | 大型机 | |||
| NES-2700G | 39*19*33 | 3.5 | 0.11 | 56 | *2 | O | 4.8v | 搭配压电式陀螺仪 | ||
| NES-2000 | 39*19*33 | 5.3 | 0.19 | 51 | *2 | 4.8v | 飞机 | |||
| NES-4000 | 39*19*33 | 5.3 | 0.19 | 51 | *2 | 4.8v | 直升机 | |||
| NES-7000 | 44*22.5*26 | 4.5 | 0.19 | 43 | *2 | 4.8v | 副翼用 | |||
| NES-7100 | 44*22.5*26 | 3.5 | 0.15 | 46 | *2 | O | 4.8v | 副翼用(高速型) | ||
Hitec各型舵机规格表
|
型号 |
尺寸mm 长*宽*高 |
扭力 Kg.cm |
速度 sec/60 |
重量 g |
构造 | 厂方推荐使用范围 | ||||
| 轴承 | 铜衬套 | 金属齿 | 塑料齿 | 鉴定电压 | ||||||
| HS-60 | 24*16*26 | 1.1 | 0.20 | 14 | 4.8v | |||||
| HS-80 | 28*13.7*28 | 2.2 | 0.15 | 17.5 | O | 4.8v | ||||
| HS-80MG | 28*13.7*28 | 2.2 | 0.15 | 21.5 | O | 4.8v | ||||
| HS-205BB | 30.8*16.8*32.4 | 3.1 | 0.20 | 28 | *1 | O | 4.8v | |||
| HS-205MG | 30.8*16.8*32.4 | 3.1 | 0.20 | 32 | *1 | O | 4.8v | |||
| HS-101 | 32*13.8*34 | 1.7 | 0.20 | 26.5 | O | 4.8v | ||||
| HS-101MG | 32*13.8*34 | 1.7 | 0.20 | 30.5 | O | 4.8v | ||||
| HS-303 | 36*20*40 | 3.0 | 0.19 | 44.5 | 4.8v | |||||
| HS-300 | 36*20*41 | 3.0 | 0.19 | 44.5 | *1 | 4.8v | ||||
| HS-422 | 36.5*20*41 | 3.1 | 0.20 | 45.5 | *2 | 4.8v | ||||
| HS-425BB | 36.5*20*41 | 3.1 | 0.20 | 45.5 | *2 | 4.8v | ||||
| HS-525BB | 35.8*19.8*39.8 | 3.3 | 0.16 | 44.5 | *1 | 4.8v | ||||
| HS-545BB | 35.8*19.8*39.8 | 4.4 | 0.21 | 44.5 | *1 | 4.8v | ||||
| HS-605BB | 40*20*41 | 5.5 | 0.16 | 49 | *2 | 4.8v | ||||
| HS-605MG | 40*20*41 | 5.5 | 0.16 | 60 | *2 | O | 4.8v | |||
| HS-615MG | 40*20*41 | 7.7 | 0.23 | 60 | *2 | 4.8v | ||||
| HS-700BB | 52*29*59 | 9.5 | 0.22 | 102 | *1 | 4.8v | 大型机 | |||
| HS-705MG | 52*29*59 | 11.5 | 0.27 | 115 | *1 | 4.8v | 大型机(高扭力型) | |||
| HS-805BB | 57*30*66 | 16.0 | 0.20 | 120 | *2 | 4.8v | 大型机 | |||
| HS-75BB | 25*23*44 | 6.6 | 0.50 | 35 | *1 | 4.8v | ||||
| HS-725BB | 52.5*29*59.4 | 11.5 | 0.27 | 110 | *1 | 4.8v | 帆船 | |||
KO各型舵机规格表
|
型号 |
尺寸mm 长*宽*高 |
扭力 Kg.cm |
速度 sec/60 |
重量 g |
构造 | 厂方推荐使用范围 | ||||
| 轴承 | 铜衬套 | 金属齿 | 塑料齿 | 鉴定电压 | ||||||
| PS-401 | 35*21*41 | 3.2 | 0.16 | 47 | 6v | |||||
| PS-713FET | 35*21*41 | 5.3 | 0.1 | 48 | 7.2v | |||||
| PS-1012FET | 40.5*20*37 | 6.8 | 0.06 | 51 | 7.2v | 电动,引擎车 | ||||
| PS-512FET | 33*16*30 | 3 | 0.07 | 33.5 | 7.2v | 1/12电动车 | ||||
| PS-911BH | 30.5*18*37 | 2.0 | 0.1 | 31 | 6v | 1/12电动车 | ||||
| PS-1013FET | 40.5*20*37 | 9.5 | 0.11 | 63 | O | 7.2v | 电动,引擎车转向用 | |||
| PS-712FET | 35*21*41 | 4.4 | 0.12 | 48 | 6v | |||||
| PS-912FET | 30.5*18*37 | 3.0 | 0.07 | 41 | 7.2v | |||||
| PS-1014FET | 40.5*20*37 | 4.5 | 0.1 | 51 | 6v | 1/8引擎车 | ||||
| PS-1016FET | 40.5*20*37 | 6.0 | 0.14 | 63 | O | 6v | 引擎越野车 | |||
GWS各型舵机规格表
|
型号 |
尺寸mm 长*宽*高 |
扭力 Kg.cm |
速度 sec/60 |
重量 g |
构造 | 厂方推荐使用范围 | ||||
| 轴承 | 铜衬套 | 金属齿 | 塑料齿 | 鉴定电压 | ||||||
| S01 | 38.7*18.9*32 | 3.2 | 0.12 | 42 | *2# | + | O | 6v | ||
| S02 | 38.7*18.9*38 | 3.7 | 0.24 | 46 | *2# | + | O | 6v | ||
| S03 | 40.5*20*38.2 | 3.3 | 0.12 | 44 | *2 | + | O | 6v | ||
| S04 | 54.4*26.5*51.5 | 13 | 0.20 | 114 | *1 | O | 4.8v | 收轮架专用 | ||
| S136G-H | 45.3*22.7*24.6 | 7.2 | 0.5 | 32 | *2 | + | O | 6v | 收轮架专用 | |
| S136G-M | 45.3*22.7*24.6 | 8 | 0.33 | 34 | *2 | + | O | 6v | ||
| S136L | 45.3*22.7*24.6 | 9 | 0.26 | 34 | *2 | + | O | 6v | ||
| S3002 | 31.0*16.1*30.7 | 3.4 | 0.18 | 24 | *2 | + | O | 6v | ||
| S605STD | 63.1*32.2*56.5 | 15 | 0.22 | 136 | *2 | O | 6v | |||
| S605FET | 63*32.2*56.5 | 24 | 0.22 | 148 | *2 | O | 6v | |||
| S9102 | 44.6*22.5*28.8 | 3.1 | 0.11 | 42 | *2 | + | O | 6v | 副翼用 | |
| S9102F | 44.6*22.5*28.8 | 2.6 | 0.08 | 32 | *2 | + | O | 6v | 副翼用 | |
| NARO | 21.8*11*19.5 | 1 | 0.09 | 9 | *2# | + | O | 6v | ||
| NARO+ | 23.8*11*21 | 2.6 | 0.13 | 12 | *2# | + | O | 6v | ||
| NARO MAX | 23.75*11*23 | 3.2 | 0.15 | 13 | *2# | + | O | 6v | ||
| S3002HP | 31.0*16.1*30.7 | 3.8 | 0.19 | 24 | 4.8v | |||||
| S9102HP | 44.6*22.5*28.8 | 3.5 | 0.08 | 32 | 6v | |||||
| NARO HP | 21.8*11*19.5 | 1.7 | 0.078 | 9 | 6v | |||||
| NARO PRO | 27*12.7*22.4 | 2.6 | 0.13 | 13 | 6v | |||||
| S05 | 40.6*20*38 | 4 | 0.18 | 45 | 6v | |||||
| S05 2BBMG | 40.6*20*38 | 4.2 | 0.17 | 54 | 6v | |||||
| S06 | 40.6*20*42.8 | 8 | 0.27 | 48 | 6v | |||||
| S06 2BBMG | 40.6*20*42.8 | 8.6 | 0.27 | 57 | 6v | |||||
| S07 | 40.6*20*38 | 3.2 | 0.15 | 45 | 6v | |||||
| S07 2BBMG | 40.6*20*38 | 3.4 | 0.14 | 54 | 6v | |||||
| S08 | 40.6*20*42.8 | 6.5 | 0.22 | 48 | 6v | |||||
| S08 2BBMG | 40.6*20*42.8 | 6.95 | 0.22 | 57 | 6v | |||||
| S09 | 40.6*20*38 | 2.45 | 0.12 | 45 | 6v | |||||