模型产品 产品报价 技术资料 活动花絮 公司简介 购物车 淘宝店铺
回首页 加入收藏夹 Email
OS发动机系列
1.两冲程空模发动机
名称 工作容积(cc) 输出轴功率(kw/r.p.m) 实用转速范围(r.p.m) 重量(g) 备注
MAX-15LA 2.49 0.41/17,000 2,500-18,000 138 蓝精灵
MAX-25LA 4.07 0.60/15,000 2,000-16,000 197 蓝精灵
MAX-25FP(RN) 4.07 0.60/15,000 2,500-16,000 185 后油针
MAX-25FX 4.07 0.84/18,000 2,000-19,000 248 后油针
MAX-15FP-S(RN) 2.49 0.50/19,500 11,000-18,000 130 后油针线操纵用
MAX-25FP-S(RN) 4.07 0.79/18,500 8,000-17,000 175 后油针线操纵用
MAX-40FP-S(RN) 6.49 1.31/16,000 7,000-12,000 235 后油针线操纵用
MAX-40LA 6.49 1.00/15,000 2,000-16,000 269 蓝精灵
MAX-40FX 6.47 1.36/16,000 2,000-17,000 386 全轴承
MAX-46LA 7.64 1.20/15,000 2,000-16,000 272 蓝精灵
MAX-46FX 7.45 1.62/16,000 2,000-17,000 375 全轴承
MAX-61FX 9.95 1.90/16,000 2,000-17,000 550 侧排气
MAX-91FX 14.95 2.8/15,000 2,000-17,500 550 侧排气
           
2.四冲程发动机
名称 工作容积(cc) 输出轴功率(kw/r.p.m) 实用转速范围(r.p.m) 重量(g) 备注
FS-26S-C 4.41 0.50/17,000 2,000-22,000 243  
FS-40S 6.49 0.65/17,000 2,000-12,000 355  
FS-52S 8.56 0.90/12,000 2,300-13,000 402  
FS-70S 11.50 1.10/11,000 2,000-12,000 570  
MAX-91VR-DF 9.95 4.80/22,000 2,500-25,000 707 涵道风扇用
           
3.直升机用发动机
名称 工作容积(cc) 输出轴功率(kw/r.p.m) 实用转速范围(r.p.m) 重量(g) 备注
MAX-32SX-H 5.23 1.15/17,000 2,000-21,000 387 侧排气
MAX-32SX-HX 5.23 1.15/17,000 2,000-21,000 387 手拉启动
MAX-46FX-H 7.45 1.62/16,000 2,000-17,000 385 侧排气
MAX-61RX-H"WC" 9.95 2.20/16,000 2,000-18,000 597 后排气
MAX-61RX-H 9.95 2.10/16,000 2,000-18,000 597 后排气
MAX-61LX-H 9.95 2.10/16,000 2,000-18,000 597 侧排气
MAX-61SX-H"WC" 9.95 2.20/16,000 2,000-18,000 600 侧排气